(単位:元)
| 小学生 | 1時間 | 1コマ45分 | 交通費 | |
| 1~3年生 | 対面授業 | 200 | 180 | 20から50 |
| ネット授業 | 180 | 160 | ||
| 4~6年生 | 対面授業 | 200 | 20から50 | |
| ネット授業 | 180 | |||
| 中学生 | 対面授業 | 240 | 20から50 | |
| 1年生〜3年生 | ネット授業 | 220 | ||
| 高校生 | ||||
| 1年生 | 対面授業 | 260 | 20から50 | |
| ネット授業 | 240 | |||
| 2年生 | 対面授業 | 280 | 20から50 | |
| ネット授業 | 260 | |||
| 3年生 | 対面授業 | 300 | 20から50 | |
| ネット授業 | 280 | |||
| 中学受験 | 対面授業 | 280~ | 20から50 | |
| ネット授業 | 260~ | |||
| インターナショナル | ||||
| 小中学生 | 対面授業 | 260~ | 20から50 | |
| ネット授業 | 240~ | |||
| 高校生 | 対面授業 | 320~ | 20から50 | |
| ネット授業 | 300~ | |||
| 日本語授業 | 対面授業 | 200 | ||
| ネット授業 | 180 |

